Aunque en la Bolsa de Comercio están autorizadas a negociar sus acciones unas 180 empresas, solamente 101 figuran en el ranking. Las ventas anuales de las restantes no alcanzan a superar el mínimo de $ 4,9 millones de la minera Cerro Castillo, que ocupa el puesto 1.000.
Vale la pena recordar que las empresas más importantes del mercado se incorporaron recientemente a la plaza. Tal es el caso de las dos telefónicas y Sevel, que pasó a integrar el cuadro de honor del ranking (ascendió del 14º al 6º puesto) impulsada por el notable auge de la demanda de automóviles.
Estas empresas, junto con Ciadea (ex Renault), superan por su importancia a las tradicionales líderes del mercado, entre las que se destacan Siderca, Molinos, Acindar y Pérez Companc.
Si en los próximos meses la plaza accionaria se tonifica, es probable que en los tramos finales del año se incorporen otras empresas, además de YPF, que a fines de agosto o comienzos de setiembre podría ya estar negociando sus acciones en el mercado.
La venta de activos que concretó durante el año pasado y las que realizará en 1993 no impedirán que YPF siga siendo, por lejos, la empresa más importante del país, al triplicar prácticamente las ventas de su escolta, que en el próximo ranking podría ser Telefónica de Argentina, aunque no debe descartarse a Sevel, cuyo desempeño económico continúa siendo exitoso, al amparo de la firmeza que exhibe la demanda de vehículos. En el actual ejercicio las ventas totales de Sevel podrían llegar $ 1.700 millones, es decir que, si se cumplen los pronósticos, nivelarían a las de Telefónica de Argentina.
A Distancia.
Por debajo de este último grupo de empresas, se abre una brecha con las restantes que cotizan en Bolsa. En el actual ejercicio Telecom podría facturar entre $ 1.350 y $ 1.400 millones. En un nivel similar se ubicaría Ciadea (ex Renault), que el año pasado realizó ventas por $ 1.123 millones y en el actual subirían a cifras equivalentes a las de Telecom.
A continuación se ubicaría Siderca, cuyas ventas en los últimos años soportaron las consecuencias de la difícil situación en el mercado internacional de tubos sin costura utilizados por la actividad petrolera, que constituyen su principal rubro. El impacto fue particularmente notable, debido a que las exportaciones representan más de tres cuartas partes de sus ingresos. De hecho, Siderca es, después de YPF, la empresa industrial que más exporta: durante 1992 sus ventas al exterior ascendieron a US$ 302 millones.
La gran incógnita sería Molinos, cuyos ingresos están estrechamente relacionados con la situación internacional de diversos productos vinculados con la industria aceitera, aunque en el mercado interno sus ventas continúan desarrollándose dentro de un marco normal.
Por el lado de Pérez Companc, su evolución no debería ofrecer sorpresas, puesto que en la primera parte del actual ejercicio (setiembre 1992-febrero 1993) su facturación ofreció un buen desarrollo.
Por pertenecer al sector textil, Alpargatas podría situarse entre las empresas que en el próximo ranking muestren un nivel de ventas estable. Sin embargo, parece probable que el renglón calzados, en particular, registre un ascenso.
Las dos compañías tabacaleras también tienden a una evolución normal. Resta saber si Particulares continúa afianzando su posición en el mercado como lo hizo durante el año pasado, o si Piccardo logra revertir esa situación. Es oportuno aclarar que en el actual ranking estas empresas ocupan un lugar mucho menos destacado que en el anterior, pero ello se debe fundamentalmente a la decisión de no incluir dentro de sus ventas las cargas fiscales, que mantienen una significativa gravitación dentro del valor de los cigarrillos.
Por lo tanto, por primera vez desde que se confecciona el ranking de MERCADO aparecen con el monto neto de sus ventas.
En 1991 Particulares exhibía un volumen ligeramente inferior al de Nobleza-Piccardo ($ 212,7 y $ 217,4 millones, respectivamente), mientras que en 1992 esa situación se revirtió y Massalin-Particulares superaba en 15% a Nobleza-Piccardo.
Ranking Empresa Ventas Result.
´92 ´92 ´92
1 4 Telefónica 1583.4 219.1
2 6 Sevel 1392.3 71.8
3 11 Telecom 1200.4 150.3
4 12 Ciadea (ex Renault) 1123.2 80.3
5 18 Siderca 625.3 -6.5
6 22 Molinos Río 466.5 -2.6
7 27 Acindar 415.7 12.7
8 32 Pérez Companc 394.3 104.4
9 37 Alpargatas 338.7 15.1
10 44 Massalin-Partic. 286.3 31.8
11 47 Astra 255.0 39.2
12 48 Nobleza-Piccardo 248.9 11.4
13 49 Aluar 242.3 3.6
14 59 Bagley 212.9 21.7
15 66 Baesa 197.6 27.3
16 69 Terrabusi 194.0 7.5
17 87 Ledesma 166.4 2.1
18 92 Celulosa 152.3 -110.7
19 113 Atanor 115.0 -18.2
20 119 Pirelli Cables 112.0 -4.0
21 123 Editorial Atlántida 104.6 4.9
22 124 Patagonia 103.3 -2.1
23 125 Ipako 102.8 0.4
24 135 Indupa 93.1 -77.3
25 151 Ref. Metales Uboldi 87.9 0.5
26 158 Massuh 84.6 -38.2
27 171 Minetti, Juan 77.0 3.6
28 180 Crist. Rigolleau 71.9 -1.4
29 183 Corcemar 70.9 1.7
30 187 Cadipsa 69.1 3.1
31 194 Papel Prensa 67.5 -6.9
32 197 Canale 66.5 -5.6
33 202 Ferrum 65.5 -0.7
34 206 Papelera del Plata 63.1 12.6
35 212 BGH 62.1 11.8
36 236 Cement. Avellaneda 53.9 5.9
37 240 Química Estrella 53.2 3.4
38 257 Perkins 50.5 2.7
39 259 Tabacal (1) 50.3 –
40 262 Llauró, A. 50.1 1.5
41 266 Minetti y Cía. 49.8 0.1
42 267 Saint 49.7 3.1
43 287 Hierromat 46.9 -6.8
44 289 Electroclor 46.6 -8.4
45 302 Colorín 44.4 -5.8
46 304 Decker 43.9 1.1
47 314 Cervec. Bieckert 41.9 4.3
48 325 Zanella 40.3 9.4
49 335 Cinba 39.2 6.6
50 354 Inta 37.1 0.2
51 356 Estrada, A. 37.1 9.4
52 360 Metalúrgica Tandil 36.6 1.1
53 362 Daneri 36.5 1.7
54 366 Química 36.2 0.9
55 388 Mate Larangeira 33.8 -0.5
56 389 Morixe 33.8 2.4
57 390 Longvie 33.8 2.3
58 394 Grassi Ind. Sid. 33.4 -8.9
59 417 ORC 31.1 -6.2
60 430 Protto 29.6 2.0
61 439 Grimoldi 29.2 2.2
62 449 Comercial del Plata 28.2 20.1
63 464 Fiplasto 26.4 2.3
64 483 Mercado de Valores 24.8 21.5
65 519 Iva 22.2 -6.1
66 521 Bonafide 22.1 -8.5
67 523 Martín y Cía. 22.1 –
68 551 García Reguera 20.3 0.4
69 559 Lombardi 20.1 -11.6
70 566 Grafex 19.6 1.4
71 573 Vasalli 19.2 -2.8
72 583 Sol Petróleo 18.5 -2.5
73 584 Molinos J. Semino 18.5 1.9
74 587 Iggam 18.3 0.1
75 619 Domec 16.9 6.8
76 648 Sniafa 15.7 0.6
77 694 Azucarera Arg. 13.7 -0.1
78 696 Midland 13.6 –
79 709 Canteras El Sauce 13.2 0.3
80 710 Córdoba del Tucumán 13.2 -13.8
81 725 Welbers 12.7 –
82 751 Astarsa 11.9 -2.3
83 759 Carbometal 11.7 -9.7
84 763 Agrometal 11.6 -2.2
85 769 Sylvannia 11.5 -20.2
86 795 Introductora 10.9 2.3
87 809 Fabril Financiera 10.6 -27.8
88 822 Caputo 9.8 1.1
89 825 Wells 9.7 1.2
90 831 Plavinil 9.5 -0.9
91 832 Heredia 9.5 -6.8
92 923 Productos Solmar 7.4 -3.1
93 938 Galimberti 7.1 -0.6
94 973 Casado, C. 6.5 0.6
95 974 Muñoz 6.5 0.1
96 983 Cemac 5.8 1.4
97 987 Acec 5.6 -0.2
98 991 Neroli 5.4 -0.2
99 994 Tint. Muller 5.2 -2.7
100 997 Manufac. Algod. 5.1 -2.3
101 999 Polledo 5.0 15.1
(1) Las cifras de 1992 fueron estimadas por MERCADO. Al cierre de la edición, aún no había dado a publicidad el balance al 31/12.
