| Pos. | Nombre | 2001 | 2000 |
| 1 | YPF | 8.482,00 | 8.293,00 |
| 2 | Telefónica de Argentina | 2.857,00 | 3.383,00 |
| 3 | Pecom Energía | 2.817,00 | 2.708,00 |
| 4 | Pan American Energy LLC | 2.606,80 | 2.093,20 |
| 5 | Telecom | 2.370,00 | 2.772,00 |
| 6 | Grupo AES Andes | 1.538,40 | 1.335,20 |
| 7 | Siderca | 1.450,10 | 1.505,40 |
| 8 | Transp. Gas del Sur | 1.102,80 | 1.088,60 |
| 9 | Edesur | 999,00 | 986,70 |
| 10 | Irsa (consolidado) | 960,00 | |
| 11 | Edenor | 946,60 | 881,40 |
| 12 | Aluar | 675,70 | 616,40 |
| 13 | Alto Paraná | 651,90 | 788,70 |
| 14 | Cencosud (Jumbo) | 646,00 | |
| 15 | Transp. Gas del Norte | 640,50 | 622,40 |
| 16 | Shell | 604,40 | 681,70 |
| 17 | Siderar | 585,00 | 635,50 |
| 18 | MetroGas | 581,60 | 600,00 |
| 19 | Piedra del Águila | 565,60 | 569,70 |
| 20 | Telecom Personal | 556,50 | 564,30 |
| 21 | Irsa | 490,80 | 562,50 |
| 22 | Multicanal | 481,00 | 461,10 |
| 23 | Ledesma | 477,50 | 479,60 |
| 24 | Danone | 470,00 | 174,00 |
| 25 | Transener | 453,30 | 447,30 |
| 26 | Aguas Argentinas | 445,00 | 398,10 |
| 27 | CTI Holdings (CTI Móvil) | 444,00 | 441,00 |
| 28 | Camuzzi Gas Pampeana | 439,90 | 457,00 |
| 29 | Peugeot Citroën Argentina | 438,90 | 276,80 |
| 30 | Molinos Río de la Plata | 438,60 | 415,10 |
| 31 | Disco | 433,70 | 407,40 |
| 32 | CableVisión | 431,90 | 394,00 |
| 33 | Distrib. de Energía Norte | 431,60 | |
| 34 | Emp. Distr. Eléc. de Mendoza | 428,30 | 426,00 |
| 35 | Móviles | 425,00 | |
| 36 | Osde | 424,20 | |
| 37 | Grupo Arcor | 424,00 | |
| 38 | Arcor | 424,00 | |
| 39 | Edea E. D. En. Atlántica | 407,40 | 409,00 |
| 40 | Vintage Oil Argentina | 398,50 | |
| 41 | Cervecería Quilmes | 395,90 | 408,00 |
| 42 | Esso | 394,90 | 461,70 |
| 43 | Gas Natural Ban | 394,30 | 415,80 |
| 44 | Mastellone Hermanos | 392,50 | 447,50 |
| 45 | Aeseba | 375,40 | |
| 46 | Central Puerto | 370,70 | 384,50 |
| 47 | General de Combustibles | 369,30 | 346,00 |
| 48 | Loma Negra (consolidado) | 355,60 | 355,50 |
| 49 | Loma Negra | 355,60 | 355,50 |
| 50 | Coviares | 345,70 | 344,70 |
| Pos. | Nombre | 2001 | 2000 |
| 51 | Central Costanera | 342,50 | 320,00 |
| 52 | Alto Palermo | 329,00 | 328,20 |
| 53 | Camuzzi Argentina | 326,00 | 352,60 |
| 54 | Profértil | 324,40 | 316,80 |
| 55 | Juan Minetti | 317,00 | 379,80 |
| 56 | Grupo José Cartellone | 312,00 | |
| 57 | Corporación Impsa | 291,50 | |
| 58 | SanCor | 285,30 | 288,10 |
| 59 | Dist. La Plata (Edelap) | 284,00 | 278,20 |
| 60 | Agea (diario Clarín) | 272,30 | 265,40 |
| 61 | Asociadas Petroleras | 267,40 | 251,10 |
| 62 | Asoc. Petroleras (consolidado) | 267,40 | |
| 63 | Aceitera General Deheza | 266,00 | 165,50 |
| 64 | Capex | 260,30 | 253,70 |
| 65 | Distribuidora de Gas Cuyana | 252,00 | 254,00 |
| 66 | Solvay Indupa | 245,50 | |
| 67 | Autopistas del Sol | 245,10 | 227,60 |
| 68 | Pluspetrol Energy | 244,00 | 214,00 |
| 69 | OCA | 241,30 | 274,00 |
| 70 | Orígenes AFJP | 240,70 | 176,00 |
| 71 | Chevron San Jorge | 240,00 | 291,00 |
| 72 | Tecpetrol | 239,40 | 249,00 |
| 73 | Ente Binacional Yacyretá | 236,50 | |
| 74 | Central Térmica Mendoza | 230,00 | 256,30 |
| 75 | Pluspetrol Expl. y Produc. | 221,00 | 176,20 |
| 76 | Gasoducto Nor Andino | 220,10 | |
| 77 | Acindar | 217,20 | 285,10 |
| 78 | Benito Roggio e Hijos | 217,10 | 193,60 |
| 79 | Monsanto Argentina | 216,00 | 39,70 |
| 80 | Mega | 212,00 | |
| 81 | Camuzzi Gas del Sur | 210,90 | 250,50 |
| 82 | Papel Prensa | 209,70 | 212,10 |
| 83 | Impsat | 204,90 | 193,20 |
| 84 | CCI Concesiones | 197,70 | 142,70 |
| 85 | Dist. de Gas del Centro | 193,20 | 202,40 |
| 86 | Distrib. Elect. Entre Ríos | 188,30 | |
| 87 | Clorox | 187,20 | 49,40 |
| 88 | Luz de la Plata | 183,50 | |
| 89 | C&A Arg. | 182,00 | |
| 90 | Aeropuertos Argentina 2000 | 181,80 | 185,80 |
| 91 | Distr. Eléctrica de Tucumán | 180,00 | 168,00 |
| 92 | Cresud | 179,40 | 176,90 |
| 93 | Coto | 176,90 | 176,20 |
| 94 | General Motors | 176,00 | |
| 95 | Financiera Argentina | 175,20 | 117,00 |
| 96 | Automóvil Club Argentino | 167,70 | 165,00 |
| 97 | Imp. y Exp. Patagonia | 164,80 | 147,30 |
| 98 | Masisa | 164,00 | 130,00 |
| 99 | Distrib. de Energía Sur | 163,90 | |
| 100 | Litoral Gas | 163,30 | |
